런던 스핏파이어/출범 시즌
최근 수정 시각: (5년 전)
분류
- 다음 문서: 런던 스핏파이어/2019 시즌
목차
1. 프리시즌2. 정규 시즌
2.1. 스테이지 1
3. 플레이오프2.1.1. vs 플로리다 메이헴 (3 : 1 승)2.1.2. vs 필라델피아 퓨전 (4 : 0 승)2.1.3. vs 댈러스 퓨얼 (3 : 1 승)2.1.4. vs LA 발리언트 (3 : 2 승)2.1.5. vs 샌프란시스코 쇼크 (3 : 1 승)2.1.6. vs 보스턴 업라이징 (2 : 3 패)2.1.7. vs 서울 다이너스티 (4 : 0 승)2.1.8. vs 상하이 드래곤즈 (4 : 0 승)2.1.9. vs 휴스턴 아웃로즈 (1 : 3 패)2.1.10. vs 뉴욕 엑셀시어 (2 : 3 패)2.1.11. 타이틀매치 준결승 vs 휴스턴 아웃로즈 (3 : 1 승)2.1.12. 타이틀매치 결승 vs 뉴욕 엑셀시어 (3 : 2 승)2.1.13. 총평
2.2. 스테이지 22.2.1. vs 휴스턴 아웃로즈 (2 : 3 패)2.2.2. vs 뉴욕 엑셀시어 (3 : 2 승)2.2.3. vs 플로리다 메이헴 (3 : 1 승)2.2.4. vs 필라델피아 퓨전 (4 : 0 승)2.2.5. vs 보스턴 업라이징 (4 : 0 승)2.2.6. vs LA 글래디에이터즈 (1 : 3 패)2.2.7. vs 샌프란시스코 쇼크 (3 : 1 승)2.2.8. vs 서울 다이너스티 (4 : 0 승)2.2.9. vs 상하이 드래곤즈 (4 : 0 승)2.2.10. vs 댈러스 퓨얼 (3 : 1 승)2.2.11. 타이틀매치 준결승 vs 필라델피아 퓨전 (2 : 3 패)2.2.12. 총평
2.3. 스테이지 32.3.1. vs 휴스턴 아웃로즈 (2 : 3 패)2.3.2. vs 뉴욕 엑셀시어 (0 : 4 패)2.3.3. vs 플로리다 메이헴 (3 : 0 승)2.3.4. vs 필라델피아 퓨전 (2 : 3 패)2.3.5. vs 보스턴 업라이징 (2 : 3 패)2.3.6. vs LA 발리언트 (3 : 2 승)2.3.7. vs LA 글래디에이터즈 (2 : 3 패)2.3.8. vs 샌프란시스코 쇼크 (4 : 0 승)2.3.9. vs 서울 다이너스티 (3 : 2 승)2.3.10. vs 상하이 드래곤즈 (3 : 1 승)2.3.11. 총평
2.4. 스테이지 43.1. 준준결승 vs LA 글래디에이터즈 (2 : 1 승)3.2. 준결승 vs LA 발리언트 (2 : 0 승)3.3. 그랜드 파이널 vs 필라델피아 퓨전 (2 : 0 승)3.4. 총평
4. 전적5. 관련 문서1. 프리시즌 [편집]
런던 스핏파이어의 오버워치 리그 출범 시즌 프리시즌 경기 기록 | ||||||||||||
12월 8일 금요일 | ||||||||||||
파일:런던 스핏파이어 로고.png 런던 스핏파이어 | 2 | 3 | ||||||||||
패 | 결과 | 승 | ||||||||||
12월 10일 일요일 | ||||||||||||
0 | 4 | 파일:런던 스핏파이어 로고.png 런던 스핏파이어 | ||||||||||
패 | 결과 | 승 | ||||||||||
1.1. vs LA 글래디에이터즈 (2 : 3 패) [편집]
프리시즌 2일차 1경기 (2017. 12. 08.) | ||||||||||||||||
1set | 파일:호주 국기.svg 쓰레기촌 | 화물 운송 | ||||||||||||||
LA 글래디에이터즈 (先) | 종점 도착 | 운송 거리 | 59.85m | 런던 스핏파이어 | ||||||||||||
3 | 3:46 | 세트 스코어 | 0:00 | 1 | ||||||||||||
2set | 파일:호라이즌 달 기지 깃발.png 호라이즌 달 기지 | 거점 점령 | ||||||||||||||
LA 글래디에이터즈 (先) | 100% | A | 점령 수치 | A | 100% | 런던 스핏파이어 | ||||||||||
70.1% | B | B | 70.1% | |||||||||||||
1 | 0:00 | 세트 스코어 | 5:05 | 2 | ||||||||||||
3set | 파일:그리스 국기.svg 일리오스 | 거점 쟁탈 | ||||||||||||||
LA 글래디에이터즈 | 16% | 우물 | 100% | 런던 스핏파이어 | ||||||||||||
0% | 폐허 | 100% | ||||||||||||||
0 | 세트 스코어 | 2 | ||||||||||||||
4set | 파일:눔바니 국기.svg 눔바니 | 점령 후 운송 | ||||||||||||||
LA 글래디에이터즈 (先) | 100% | 점령 수치 | 100% | 런던 스핏파이어 | ||||||||||||
종점 도착 | 운송 거리 | 종점 도착 | ||||||||||||||
3:39 | 연장전 | 2:19 | ||||||||||||||
100% | 점령 수치 | 100% | ||||||||||||||
31.54m | 운송 거리 | 31.54m | ||||||||||||||
5 | 2:03 | 세트 스코어 | 0:00 | 4 | ||||||||||||
Tiebreaker | 파일:중국 국기.svg 리장 타워 | 거점 쟁탈 | ||||||||||||||
LA 글래디에이터즈 | 100% | 정원 | 99% | 런던 스핏파이어 | ||||||||||||
100% | 관제 센터 | 38% | ||||||||||||||
2 | 세트 스코어 | 0 | ||||||||||||||
1.2. vs 샌프란시스코 쇼크 (4 : 0 승) [편집]
프리시즌 3일차 1경기 (2017. 12. 09.) | ||||||||||||||||
1set | 파일:멕시코 국기.svg 도라도 | 화물 운송 | ||||||||||||||
샌프란시스코 쇼크 (先) | 59.03m | 운송 거리 | 59.03m | 런던 스핏파이어 | ||||||||||||
2 | 0:00 | 세트 스코어 | 2:03 | 3 | ||||||||||||
2set | 파일:이집트 국기.svg 아누비스 | 거점 점령 | ||||||||||||||
샌프란시스코 쇼크 (先) | 100% | A | 점령 수치 | A | 100% | 런던 스핏파이어 | ||||||||||
100% | B | B | 100% | |||||||||||||
0:00 | 연장전 | 3:11 | ||||||||||||||
- | A | 점령 수치 | A | 33.3% | ||||||||||||
2 | 0:00 | 세트 스코어 | 1:32 | 3 | ||||||||||||
3set | 파일:이라크 국기.svg 오아시스 | 거점 쟁탈 | ||||||||||||||
샌프란시스코 쇼크 | 0% | 도심 | 100% | 런던 스핏파이어 | ||||||||||||
99% | 정원 | 100% | ||||||||||||||
0 | 세트 스코어 | 2 | ||||||||||||||
4set | 파일:독일 국기.svg 아이헨발데 | 점령 후 운송 | ||||||||||||||
샌프란시스코 쇼크 (先) | 100% | 점령 수치 | 100% | 런던 스핏파이어 | ||||||||||||
58.26m | 운송 거리 | 58.26m | ||||||||||||||
2 | 0:00 | 세트 스코어 | 3:01 | 3 | ||||||||||||
1.3. 총평 [편집]
2일차 경기였던 LA 글래디에이터즈와의 첫 경기에서는 오버워치 APEX 시즌 4 우승팀 + 3위팀 조합이라는 위상에 걸맞지 않게 LA팀에게 끌려가는 모습을 보여주다가 결국 마지막 2세트에서 완전히 밀리며 아쉬운 패배를 겪었다.
하지만 3일차 샌프란시스코 쇼크와의 경기에서는 1일차와는 달리 4:0으로 압살하는 모습을 보여줬다. 이 경기 또한 하고픈 선수를 제외한 콩두 출신으로만 이루어진 로스터라 실제로 전 콩두 로스터는 한번도 패배하지 않은 기록은 남기게 되었다.
특이하게도 gc 부산 출신팀과 콩판 출신팀을 나눠서 출전시킬거라 밝혔고 실제로 대부분 그렇게 출전을 시켰지만 비도신의 비자 관련 문제로 인해 (비자승인은 받았지만 택배로 비자+여권을 받아야 하는데 여권만 도착했다) 출국할 수 없게 되어 서브힐러 포지션은 하고픈이 전담하게 되었다. 하고픈은 팀원중에 유일하게 프리시즌에서 풀타임을 뛴 선수가 되었다. 반대로 비도신 선수는 프리시즌이 끝난 후인 12일 출국하게 되어 단 한번도 출전하지못한 선수가 되었다.
콩두 출신으로 이루어진 로스터로는 단 한경기도 지지않는 강함을 보여주었다. 반면 그 콩두를 압도했던 부산 출신들은 현 메타에서 경험부족 탓인지 흔들리는 면모를 다소 드러냈다.
부산 출신 선수들이 부진했던 핵심 원인으로 박창근 코치의 부재를 지적하고 있다. 개인 사정으로 인해 프리시즌 일정 종료 후 이틀 뒤에 LA에 입국하여 부산 선수들의 케어를 하지 못했던 것. 이후 박창근 코치는 인터뷰에서 '유능한 코치 하나가 팀 전체에 얼마나 큰 영향을 끼쳤는지 알게 되었다'고 소회하며 앞으로 좋은 모습을 보여주겠다는 포부를 보여주기도 하였다.
하지만 3일차 샌프란시스코 쇼크와의 경기에서는 1일차와는 달리 4:0으로 압살하는 모습을 보여줬다. 이 경기 또한 하고픈 선수를 제외한 콩두 출신으로만 이루어진 로스터라 실제로 전 콩두 로스터는 한번도 패배하지 않은 기록은 남기게 되었다.
특이하게도 gc 부산 출신팀과 콩판 출신팀을 나눠서 출전시킬거라 밝혔고 실제로 대부분 그렇게 출전을 시켰지만 비도신의 비자 관련 문제로 인해 (비자승인은 받았지만 택배로 비자+여권을 받아야 하는데 여권만 도착했다) 출국할 수 없게 되어 서브힐러 포지션은 하고픈이 전담하게 되었다. 하고픈은 팀원중에 유일하게 프리시즌에서 풀타임을 뛴 선수가 되었다. 반대로 비도신 선수는 프리시즌이 끝난 후인 12일 출국하게 되어 단 한번도 출전하지못한 선수가 되었다.
콩두 출신으로 이루어진 로스터로는 단 한경기도 지지않는 강함을 보여주었다. 반면 그 콩두를 압도했던 부산 출신들은 현 메타에서 경험부족 탓인지 흔들리는 면모를 다소 드러냈다.
부산 출신 선수들이 부진했던 핵심 원인으로 박창근 코치의 부재를 지적하고 있다. 개인 사정으로 인해 프리시즌 일정 종료 후 이틀 뒤에 LA에 입국하여 부산 선수들의 케어를 하지 못했던 것. 이후 박창근 코치는 인터뷰에서 '유능한 코치 하나가 팀 전체에 얼마나 큰 영향을 끼쳤는지 알게 되었다'고 소회하며 앞으로 좋은 모습을 보여주겠다는 포부를 보여주기도 하였다.
2. 정규 시즌 [편집]
런던 스핏파이어 출범 시즌 스테이지 별 성적 | |||
스테이지 | 승-패 | 순위 | 세트 득실 |
스테이지 1 | 7-3 | 3 | +15 |
스테이지 2 | 8-2 | 2 | +20 |
스테이지 3 | 5-5 | 6 | +3 |
스테이지 4 | 4-6 | 9 | -5 |
최종 성적 | 24-16 | 5 | +33 |
파란 글씨는 승리가 많을 경우, 빨간 글씨는 패배가 많을 경우, 초록 글씨는 승과 패의 차이가 2 이하일 경우다.
팀 오너 | |||||||||||
Jack Etienne | |||||||||||
감독 | |||||||||||
Bishop (이범준) | |||||||||||
코치 | 코치 | ||||||||||
ChwangGun (박창근) | JeongFeel (김정민) | ||||||||||
파일:대한민국 국기.svg No. 27 Rascal | 파일:대한민국 국기.svg No. 18 Hooreg | 파일:대한민국 국기.svg No. 13 Profit | 파일:대한민국 국기.svg No. 20 birdring | ||||||||
파일:대한민국 국기.svg No. 1 Fissure | 파일:대한민국 국기.svg No. 19 Fury | 파일:대한민국 국기.svg No. 7 Gesture | 파일:대한민국 국기.svg No.10 WOOHYAL | ||||||||
파일:대한민국 국기.svg No. 8 NUS | 파일:대한민국 국기.svg No. 22 BDosin | 파일:대한민국 국기.svg No. 4 Closer | 파일:대한민국 국기.svg No. 15 HaGoPeun | ||||||||
GC Busan 우승에 일조한 주역 멤버 6명과 Cloud9 KONGDOO 팀원 4명, FA 2명으로 이루어진 로스터다. 런던 팀인데도 불구하고 전원 한국인으로 구성되어 있어 김치 VIP, 김치 12접시라는 별명을 얻게 되었다(...)
2.1. 스테이지 1 [편집]
런던 스핏파이어의 오버워치 리그 출범 시즌 스테이지 1 경기 기록 | ||||||||||||
1월 12일 금요일 | ||||||||||||
파일:런던 스핏파이어 로고.png 런던 스핏파이어 | 3 | 1 | ||||||||||
승 | 결과 | 패 | ||||||||||
1월 14일 일요일 | ||||||||||||
파일:런던 스핏파이어 로고.png 런던 스핏파이어 | 4 | 0 | ||||||||||
승 | 결과 | 패 | ||||||||||
1월 20일 토요일 | ||||||||||||
파일:런던 스핏파이어 로고.png 런던 스핏파이어 | 3 | 1 | ||||||||||
승 | 결과 | 패 | ||||||||||
1월 21일 일요일 | ||||||||||||
2 | 3 | 파일:런던 스핏파이어 로고.png 런던 스핏파이어 | ||||||||||
패 | 결과 | 승 | ||||||||||
1월 25일 목요일 | ||||||||||||
1 | 3 | 파일:런던 스핏파이어 로고.png 런던 스핏파이어 | ||||||||||
패 | 결과 | 승 | ||||||||||
1월 26일 금요일 | ||||||||||||
3 | 2 | 파일:런던 스핏파이어 로고.png 런던 스핏파이어 | ||||||||||
승 | 결과 | 패 | ||||||||||
2월 2일 금요일 | ||||||||||||
파일:런던 스핏파이어 로고.png 런던 스핏파이어 | 4 | 0 | ||||||||||
승 | 결과 | 패 | ||||||||||
2월 4일 일요일 | ||||||||||||
0 | 4 | 파일:런던 스핏파이어 로고.png 런던 스핏파이어 | ||||||||||
패 | 결과 | 승 | ||||||||||
2월 9일 금요일 | ||||||||||||
파일:런던 스핏파이어 로고.png 런던 스핏파이어 | 1 | 3 | ||||||||||
패 | 결과 | 승 | ||||||||||
2월 11일 일요일 | ||||||||||||
3 | 2 | 파일:런던 스핏파이어 로고.png 런던 스핏파이어 | ||||||||||
승 | 결과 | 패 | ||||||||||
런던 스핏파이어의 스테이지 1 성적 | |||||||||||
승리 수 : 7 | 패배 수 : 3 | 세트 득실 : +15 | |||||||||
디비전 순위 : 3 (대서양) | 전체 순위 : 3 | ||||||||||
2.1.1. vs 플로리다 메이헴 (3 : 1 승) [편집]
스테이지1 1주 2일차 1경기 (2018. 01. 12.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1set | 파일:멕시코 국기.svg 도라도 | 화물 운송 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
런던 스핏파이어 (先) | 93.27m | 운송 거리 | 93.27m | 플로리다 메이헴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0:00 | 세트 스코어 | 2:52 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2set | 파일:이집트 국기.svg 아누비스 신전 | 거점 점령 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
런던 스핏파이어 (先) | 100% | A | 점령 수치 | A | 100% | 플로리다 메이헴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% | B | B | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4:44 | 세트 스코어 | 0:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3set | 파일:이라크 국기.svg 오아시스 | 거점 쟁탈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
런던 스핏파이어 | 100% | 대학 | 99% | 플로리다 메이헴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% | 정원 | 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 세트 스코어 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4set | 파일:눔바니 국기.svg 눔바니 | 점령 후 운송 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
런던 스핏파이어 (先) | 100% | 점령 수치 | 86.3% | 플로리다 메이헴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종점 도착 | 운송 거리 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3:01 | 세트 스코어 | 0:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 스탯표 펼치기/접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.2. vs 필라델피아 퓨전 (4 : 0 승) [편집]
스테이지1 1주 4일차 1경기 (2018. 01. 14.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1set | 파일:호주 국기.svg 쓰레기촌 | 화물 운송 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
런던 스핏파이어 (先) | 종점 도착 | 운송 거리 | 95.61m | 필라델피아 퓨전 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0:00 | 세트 스코어 | 0:00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2set | 파일:호라이즌 달 기지 깃발.png 호라이즌 달 기지 | 거점 점령 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
런던 스핏파이어 (先) | 100% | A | 점령 수치 | A | - | 필라델피아 퓨전 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% | B | B | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1:05 | 세트 스코어 | 0:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3set | 파일:그리스 국기.svg 일리오스 | 거점 쟁탈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
런던 스핏파이어 | 100% | 우물 | 32% | 필라델피아 퓨전 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% | 폐허 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 세트 스코어 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4set | 파일:눔바니 국기.svg 눔바니 | 점령 후 운송 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
런던 스핏파이어 (先) | 100% | 점령 수치 | 55.9% | 필라델피아 퓨전 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종점 도착 | 운송 거리 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3:19 | 세트 스코어 | 0:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 스탯표 펼치기/접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.3. vs 댈러스 퓨얼 (3 : 1 승) [편집]
스테이지1 2주 3일차 3경기 (2018. 01. 20.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1set | 파일:호주 국기.svg 쓰레기촌 | 화물 운송 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
런던 스핏파이어 (先) | 종점 도착 | 운송 거리 | 92.02m | 댈러스 퓨얼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0:06.4 | 세트 스코어 | 0:00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2set | 파일:호라이즌 달 기지 깃발.png 호라이즌 달 기지 | 거점 점령 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
런던 스핏파이어 (先) | 100% | A | 점령 수치 | A | 33.3% | 댈러스 퓨얼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% | B | B | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2:12 | 세트 스코어 | 0:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3set | 파일:이라크 국기.svg 오아시스 | 거점 쟁탈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
런던 스핏파이어 | 70% | 도심 | 100% | 댈러스 퓨얼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99% | 정원 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 세트 스코어 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4set | 파일:눔바니 국기.svg 눔바니 | 점령 후 운송 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
런던 스핏파이어 (先) | 100% | 점령 수치 | 100% | 댈러스 퓨얼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종점 도착 | 운송 거리 | 종점 도착 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:31 | 연장전 | 0:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33.3% | 점령 수치 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0:25 | 세트 스코어 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 스탯표 펼치기/접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.4. vs LA 발리언트 (3 : 2 승) [편집]
스테이지1 2주 4일차 1경기 (2018. 01. 21.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1set | 파일:멕시코 국기.svg 도라도 | 화물 운송 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA 발리언트 (先) | 96.17m | 운송 거리 | 96.17m | 런던 스핏파이어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0:00 | 세트 스코어 | 2:16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2set | 파일:호라이즌 달 기지 깃발.png 호라이즌 달 기지 | 거점 점령 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA 발리언트 (先) | 100% | A | 점령 수치 | A | 100% | 런던 스핏파이어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% | B | B | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:00 1:00 | 연장전 | 0:00 1:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | A | 점령 수치 | A | 33.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0:00 | 세트 스코어 | 0:00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3set | 파일:이라크 국기.svg 오아시스 | 거점 쟁탈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA 발리언트 | 100% | 정원 | 0% | 런던 스핏파이어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% | 대학 | 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 세트 스코어 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4set | 파일:독일 국기.svg 아이헨발데 | 점령 후 운송 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA 발리언트 (先) | 100% | 점령 수치 | 100% | 런던 스핏파이어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종점 도착 | 운송 거리 | 121.63m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0:00 | 세트 스코어 | 0:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiebreaker | 파일:중국 국기.svg 리장 타워 | 거점 쟁탈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA 발리언트 | 21% | 관제 센터 | 100% | 런던 스핏파이어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81% | 정원 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 세트 스코어 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 스탯표 펼치기/접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.5. vs 샌프란시스코 쇼크 (3 : 1 승) [편집]
스테이지1 3주 1일차 1경기 (2018. 01. 25.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1set | 파일:독일 국기.svg 아이헨발데 | 점령 후 운송 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
샌프란시스코 쇼크 (先) | 50.3% | 점령 수치 | 50.3% | 런던 스핏파이어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0:00 | 세트 스코어 | 1:31 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2set | 파일:호라이즌 달 기지 깃발.png 호라이즌 달 기지 | 거점 점령 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
